50%OFF
🖼️ サンプル画像
💰 過去のセール履歴
この作品の過去のセールタイミングと販売本数。相場感の参考に。
| 日付 | 価格 | 割引 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | ¥220 | 50%OFF | 115本 |
| 2026-04-14 | ¥198 | 40%OFF | 70本 |
| 2026-04-13 | ¥198 | 40%OFF | 82本 |
| 2026-04-02 | ¥220 | 50%OFF | 192本 |
| 2026-03-31 | ¥220 | 50%OFF | 132本 |
| 2026-03-12 | ¥220 | 50%OFF | 166本 |
| 2026-03-10 | ¥440 | — | 170本 |
| 2026-03-05 | ¥220 | 50%OFF | 55本 |
| 2026-02-28 | ¥220 | 50%OFF | 263本 |
| 2026-02-08 | ¥165 | 50%OFF | 136本 |
| 2026-02-04 | ¥165 | 50%OFF | 97本 |
| 2026-02-03 | ¥165 | 50%OFF | 144本 |
累計販売本数(dojindb推計): 1,821本