67%OFF
🖼️ サンプル画像
💰 過去のセール履歴
この作品の過去のセールタイミングと販売本数。相場感の参考に。
| 日付 | 価格 | 割引 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | ¥220 | 50%OFF | 98本 |
| 2026-03-23 | ¥440 | — | 155本 |
| 2026-03-20 | ¥660 | — | 167本 |
| 2026-03-08 | ¥440 | — | 278本 |
| 2026-01-31 | ¥220 | 50%OFF | 209本 |
| 2026-01-24 | ¥220 | 50%OFF | 258本 |
| 2025-12-20 | ¥220 | 50%OFF | 489本 |
| 2025-11-30 | ¥275 | 50%OFF | 556本 |
| 2025-10-10 | ¥165 | 50%OFF | 382本 |
| 2025-09-13 | ¥220 | 50%OFF | 111本 |
累計販売本数(dojindb推計): 2,703本