FANZA
AI
50%OFF
💰 過去のセール履歴
この作品の過去のセールタイミングと販売本数。相場感の参考に。
| 日付 | 価格 | 割引 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | ¥275 | 50%OFF | 224本 |
| 2026-03-02 | ¥275 | 50%OFF | 306本 |
| 2026-02-24 | ¥275 | 50%OFF | 14本 |
| 2026-02-02 | ¥220 | 50%OFF | 255本 |
| 2026-01-15 | ¥220 | 50%OFF | 370本 |
| 2026-01-13 | ¥220 | 50%OFF | 31本 |
| 2025-11-24 | ¥110 | 50%OFF | 467本 |
| 2025-11-20 | ¥110 | 50%OFF | 330本 |
| 2025-11-13 | ¥55 | 50%OFF | 500本 |
| 2025-11-12 | ¥110 | 50%OFF | 456本 |
| 2025-11-06 | ¥55 | 50%OFF | 694本 |
| 2025-11-06 | ¥110 | 50%OFF | 443本 |
累計販売本数(dojindb推計): 16,072本