FANZA
💰 過去のセール履歴
この作品の過去のセールタイミングと販売本数。相場感の参考に。
| 日付 | 価格 | 割引 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | ¥1,100 | — | 190本 |
| 2026-01-31 | ¥1,100 | — | 205本 |
| 2025-12-13 | ¥2,090 | — | 100本 |
| 2025-11-01 | ¥2,090 | — | 124本 |
| 2025-08-08 | ¥1,760 | — | 635本 |
| 2025-07-19 | ¥1,760 | — | 785本 |
| 2025-05-10 | ¥1,760 | — | 754本 |
| 2025-04-19 | ¥1,760 | — | 815本 |
| 2025-02-15 | ¥1,210 | — | 484本 |
| 2025-02-14 | ¥1,210 | — | 795本 |
累計販売本数(dojindb推計): 4,887本