FANZA
💰 過去のセール履歴
この作品の過去のセールタイミングと販売本数。相場感の参考に。
| 日付 | 価格 | 割引 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | ¥2,750 | — | 32本 |
| 2026-04-10 | ¥1,980 | — | 22本 |
| 2026-04-03 | ¥1,980 | — | 6本 |
| 2026-03-19 | ¥1,540 | — | 69本 |
| 2026-03-13 | ¥1,980 | — | 6本 |
| 2026-03-06 | ¥1,980 | — | 35本 |
| 2026-02-20 | ¥2,750 | — | 29本 |
| 2026-02-13 | ¥1,980 | — | 8本 |
| 2026-02-06 | ¥1,980 | — | 38本 |
| 2026-01-30 | ¥1,540 | — | 132本 |
| 2026-01-23 | ¥2,750 | — | 58本 |
| 2026-01-16 | ¥1,980 | — | 20本 |
累計販売本数(dojindb推計): 90,469本