FANZA
💰 過去のセール履歴
この作品の過去のセールタイミングと販売本数。相場感の参考に。
| 日付 | 価格 | 割引 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | ¥660 | 50%OFF | 24本 |
| 2026-02-15 | ¥1,056 | 20%OFF | 600本 |
| 2026-01-25 | ¥825 | 50%OFF | 171本 |
| 2026-01-18 | ¥825 | 50%OFF | 501本 |
| 2025-12-21 | ¥1,072 | 35%OFF | 220本 |
| 2025-11-22 | ¥990 | 40%OFF | 797本 |
| 2025-09-09 | ¥825 | 50%OFF | 165本 |
| 2025-08-02 | ¥825 | 50%OFF | 772本 |
| 2025-06-07 | ¥825 | 50%OFF | 158本 |
| 2025-05-27 | ¥825 | 50%OFF | 1,132本 |
| 2025-03-01 | ¥825 | 50%OFF | 1,239本 |
| 2025-02-21 | ¥660 | 50%OFF | 285本 |
累計販売本数(dojindb推計): 17,414本